مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SHANBAO
إصدار الشهادات:
ISO 9001
رقم الموديل:
SZLH
وصف المنتج:
المعلم | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | آلة الكريات حلقة الموت |
نهاية الحفرة | را0.4-12 |
مواصفات الفتحة | 1-12 ملم |
صلابة | HRC52-55 |
طريقة المعالجة | معالجة الحاسب الآلي |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
المعالجة الحرارية | الكربورات |
التطبيق | آلة الكريات |
المواد الخام | X46Cr13 أو 4Cr13 |
1. إنتاج حلقة يموت على أساس الرسومات الخاصة بك، مع عدم وجود حدود الحجم؛
2تصميم هيكل الثقب بناء على احتياجاتك والمساعدة في إنتاج تغذية عالية الجودة
3بناء على نسبة الضغط للمستخدم لإنتاج.
تطبيقات الصناعات الصناعية لشركة شانباو
لقد قمنا بإنتاج العديد من محطات الحبوب لبعض مصانع الحبوب الشهيرة، مثل: CPM، Buhler، Van Aarsen، Andritz، Idah، Matador، PTN، Muyang،
(س.ز.ل.ه) ، (فامسون) ، (إتش آر)...
CPM | CPM305 | (بوهلر) | (بوهلر) | (موزل) | (موزل 1200) |
CPM407 | (بوهلر 40) | (موزل 1210 سي) | |||
CPM3016-4 | (بوهلر) | موزل 1610/C | |||
CPM3016-5 | (بوهلر) 42B | (موزل 35) | |||
CPM3020-6 | (بوهلر 508) | (موزل) 42 | |||
CPM3020-6 | (بوهلر 508E) | (موزل 42 تي) | |||
CPM3022-6 | (بوهلر) 52 | موزل 460 | |||
CPM3022-8 | (بوهلر 530) | (موزل 550) | |||
CPM7726-7 | بولر 660 | (موزل 600) | |||
CPM7726-9 | (بوهلر 900) | موزل 600TA | |||
CPM7730-8 | (موزل 610) | ||||
CPM7730-10 | موزل 610TW | ||||
CPM7936-14 |
التطبيق | قطر الثقب | نسبة الضغط |
الدواجن والماشية | 2.5-4ملم | 1أربعة إلى واحد16 |
طعام الأسماك | 2.0-5.0ملم | 112-12:14 |
طعام الجمبري | 0.8-2.0 ملم | 1:18-1:30 |
طعام السلطعون | 4.5-10.0ملم | 115-15:26 |
الكتلة الحيوية والأسمدة | 6.0-8.0 ملم | 1:4.5-1:8 |
نحن نقدم الدعم الفني المهني والخدمات لآلات الكريات لدينا.فريقنا من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة متاح لتزويدك بأفضل الحلول التقنية لأي مشكلة قد تكون لديك.
نحن نقدم المساعدة التقنية الشاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
نحن ملتزمون بتوفير أفضل الدعم التقني والخدمات الممكنة لعملائنا. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا في أي وقت.
التطبيق:
إجراءات الإنتاج
التعبئة
خدمة ما بعد البيع:
المعرض
أرسل استفسارك إلينا مباشرة